В нашем салоне целых 2 женских парикмахерских зала!
Женский зал
| Название | От | До |
| Стрижка | 1200 | 2500 |
| Стрижка + укладка | 1500 | 3000 |
| Мытье + сушка | 600 | 1000 |
| Детская стрижка до 7 лет | 800 | 800 |
| Стрижка челки | 500 | 500 |
| Стрижка горячими ножницами | 2500 | 2500 |
| Стрижка концов (одним срезом) | 800 | 800 |
| Полировка | 2000 | 2000 |
| Укладка феном | 800 | 1700 |
| Укладка на плойку / гофре / утюжок | 1500 | 2500 |
| Вечерняя / свадебная прическа | 4000 | 7000 |
| Коктейльная прическа | 1000 | 2500 |
| Маска | 400 | 400 |
| Ампула | 800 | 800 |
| Сыворотка | 400 | 400 |
* Укладки “Гофре”, “Плиссе”, “Утюг”, “Диффузор” +50% от стоимости укладки.
Окрашивание волос L’Oreal ( inoa, luo color, richesse, majirel)
| Название | Цена от | Цена до |
| Окрашивание | 3300 | 5000 |
| Окрашивание корней | 3300 | 3300 |
| Тонирование | 3300 | 5000 |
| Осветление | 2000 | 4000 |
| Смывка цвета (декапирование) | 2200 | 4000 |
| Блондирование пастой ПЛАТИНИУМ | 3000 | 3900 |
| Мелирование безаммиачное пастой (Платинум) | 3500 | 4300 |
| Мелирование пастой ПЛАТИНИУМ | 3500 | 4500 |
| Колорирование | 4900 | 6500 |
| Креативное окрашивание | 3200 | 4100 |
| Предокрашивание (пигментирование) | 3000 | 3000 |
Окрашивание волос Bouticle
| Название | Цена от | Цена до |
| Окрашивание волос | 2900 | 4500 |
| Окрашивание корней | 2900 | 2900 |
| Окрашивание своей краской | 2900 | 2900 |
| Осветление | 2000 | 4000 |
| Тонирование волос | 2900 | 4500 |
| Сложное окрашивание | 10000 | 30000 |
| Коллорировние | 5900 | 7900 |
| Мелирование | 3500 | 5000 |
| Экспресс маска (Эстель) | 100 | 200 |
| Кератиновое выпрямление волос | 8000 | 10000 |
Уход за волосами
Название | Цена от | Цена до |
«Экстаз» | 800 | 1500 |
Сыворотка | 400 | 400 |
Маска | 400 | 400 |
Ампула(филлер) для волос | 800 | 800 |
Ботокс для волос | 5500 | 10000 |
Кератиновое бразильское выпрямление | 8000 | 12000 |
Термокератин | 8000 | 12000 |
Сияние цвета / Блеск сила (LEBEL) | 2000 | 3200 |
Жизненная сила (LEBEL) | 2000 | 2800 |
Абсолютное счастье для волос (LEBEL) | 4000 | 6000 |
Химическая завивка
| Химическая завивка волос | 3500-6000 |
| Шелковая химия | |
| Короткие | 3000 |
| Средние | 3500 |
| Длинные | 4000-4800 |
| Бразильское, креатиновое выпрямление волос | |
| Средние | 8000 |
| Длинные | 10000 |